Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Úvod » Měření a přístroje » ESD Pro CTM082
ESD Pro CTM082
ESD Pro je přenosný indikátor ESD případů, který lze použít k zobrazení relativní síly ESD případů a k záznamu počtu překročení mezní hodnoty.
ESD Pro má různé využití:
ESD případy, tj. rychlé výboje, mohou poškodit citlivé elektronické součástky. I když je účinnost výboje prokázána ESD ochranou, k ESD případům může dojít.
ESD Pro rozpozná ESD případy na základě jejich specifické elektromagnetické signatury. Detektor je schopen potlačit EMI případy, které nesouvisejí s ESD. Tento patentovaný proces umožňuje vyhodnocovat ESD prostředí v místech, kde se hojně vyskytují EMI případy způsobené krokovými motory, elektromagnety, relé a dalšími podobnými jevy.
V typickém nástroji, jako je například nástroj pro manipulaci s integrovanými obvody nebo stroj SMT pick-and-place, může být zdrojem těchto ESD případů vstup a výstup integrovaného obvodu z každého vodivého nebo dokonce disipativního povrchu.
Technické údaje:
Citlivost | 1...1000 V |
Prahová hodnota | nastavitelná |
Polarita výboje | oba |
Počítadlo případů | 4místné počítadlo |
Velikost případu / velikostní kategorie | LED lišta |
Poznámka k ESD případu | LED lišta, zvukový signál |
Odmítnutí EMI případu | Vyberte režim CDM; vyberte všechny případy |
Energie | 9V alkalická baterie |
Velikost (přibližně) bez antény | 120 x 65 x 23 mm |
Velikost (přibližně) s anténou | 173 x 65 x 23 mm |
Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první. |
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Vytvořeno systémem www.webareal.cz